工厂与生产实力
厂房
车床
车间一角
数控钻床
设备清单
——
序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 加工范围 |
1 | 车床 | CW61100 | 2 | φ1000mm×5000mm |
2 | 车床 | CW6140 | 2 | φ400mm×1000mm |
3 | 车床 | CWA6185 | 1 | φ850mm×5000mm |
4 | 车床 | CW6180D | 1 | φ800mm×3000mm |
5 | 车床 | CW6280B | 1 | φ800mm×5000mm |
6 | 车床 | CW6280B | 1 | φ800mm×2000mm |
7 | 普通立车 | 1.6米 | 1 | φ1600mm×1200mm |
8 | 数控立车 | 1.6米 | 1 | φ1600mm×1200mm |
9 | 数控立车 | C5225E | 1 | φ2500mm×1600mm |
10 | 立车 | 2.3米 | 1 | φ2300mm×1200mm |
11 | 数控立车 | C5263 | 1 | φ6300*3500 |
12 | 卧式镗床 | TX611C | 1 | 800mm×1300mm |
13 | 卧式镗床 | TX611C-4 | 1 | 1200mm×1800mm |
14 | 定梁6米龙门铣 | TX20201-5 | 1 | 2000mm×6000mm |
15 | 动梁6米龙门铣 | BXM2016B | 1 | 2000mm×6000mm |
16 | 动梁4米龙门铣 | BX2014 | 1 | 1600mm×4000mm |
17 | 龙门铣床 | X2010T | 1 | 1000mm×3000mm |
18 | 龙门铣床 | HF-LX1020 | 1 | 2000mm×1000mm×700mm |
19 | 端面铣床 | TX50A-N | 1 | 1000mm×3000mm |
20 | 端面铣床 | CDX-4 | 1 | 800mm×2000mm |
21 | 端面铣床 | CDX-2 | 1 | 800mm×1800mm |
22 | 高速数控钻铣床 | BOSM-5000*5000 | 1 | 5000mm*5000mm |
23 | 四米龙门刨 | CDX-1 | 1 | 1200mm×4000mm |
24 | 平面磨床 | 7130 | 1 | 300mm×2000mm |
25 | 桥式双头磨抛机 | QSM1250*340 | 1 | 12500mm*3400mm*140mm |
26 | 桥式双头磨抛机 | QM1500*340 | 1 | 15000mm*4000mm*140mm |
27 | 数控立铣机床 | MB950 | 1 | 1000mm×1200mm |
28 | 摇臂钻 | 50 | 1 | 50mm×1600mm |
29 | 立式铣床 | X5032 | 1 | 700mm×300mm |
30 | 万能升降台卧式铣床 | X6142A | 1 | 425mm×2000mm |
31 | 万能升降台铣床 | X6132 | 1 | 320mm×1200mm |
32 | 移动万向摇臂钻床 | Z32K | 1 | 25mm |
33 | 万能摇臂铣床 | CDX-3 | 1 | 600mm×200mm |
34 | 带锯床 | GB4260 | 1 | φ600mm×L |
35 | 立锯床 | G5350*60/200 | 1 | 600mm×1200mm×2000mm |
36 | 水磨式抛光机 |
| 1 | φ250mm×3000mm |
37 | 推车式打磨机 |
| 1 |
|
38 | 手持式打磨机 |
| 1 |
|
39 | 无轨平板车 | KPW-20T | 1 | 6000mm *2000mm*700mm |
合计 |
|
| 41 |
|
手机官网
抖音扫一扫,立即关注我
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照